電鍍化工原料 - 鍍鋅
電鍍原料 – 鍍鋅
種類 | 編號 | 內容 |
酸性鍍鋅 | ZN-10 | 氯化銨型 (NH4Cl) |
ZN-16 | 氯化鉀型 (KCl) | |
無氰鹼性鍍鋅 | Coventya PRIMION 240 | 適合滾鍍跟掛鍍 |
Coventya PRIMION 250 | 適合滾鍍跟掛鍍 | |
鹼性鋅鎳合金 | Coventya PERFORMA 280.5 | 適用於掛鍍及滾鍍, 鎳含量保持在 12-15% 之間的鋅鎳合金 |
六價鉻五彩 | ZP-21 | 鍍層 8 micron鹽水噴霧可達 96hr以上 |
六價鉻藍白 | ZP-24 | 壽命持久,非常經濟 |
六價鉻墨綠色 | ZP-29 | 鍍層 8 micron鹽水噴霧可達 96hr以上 |
三價鉻黑色 | ZP-39 | 滾鍍鹽霧測試可穩定 72小時以上 |
三價鉻五彩 | ZP-333 | 不含鈷 |
ZP-335 | 容易操作,壽命持久 | |
ZP-338 | 使用方便,操作範圍寬 | |
三價鉻藍色 | ZP-343 | 容易操作 |
ZP-349 | 滾鍍鹽霧測試可穩定 48小時以上 | |
Coventya Finidip 124 | 完全不含六價鉻或氧化劑 | |
三價鉻黃色 | ZP-339 | 不含顏料和 UV 穩定 |
鋅鎳三價鉻藍色 | Coventya Finidip 128 | 適用於掛鍍和滾鍍 |
鋅鎳三價鉻黑色 | Coventya Finidip 728.2 | 使用與滾鍍和掛鍍工藝 |
封孔劑
|
VN-520 | 提高鍍鋅後處理皮膜的耐蝕性,可當作潤滑劑使用,避免摩擦,不影響顏色 |
VN-540 | 白銹達 200 小時,紅銹可達 500 小時 | |
VN-691 | 為高耐蝕螺絲加蠟潤滑劑,可大幅加強螺絲緊固件潤滑效果 | |
Coventya Finigard 105 | 白銹達 200 小時以上,紅銹可達 750 小時以上 | |
Coventya Post Dip 195 | 鋅和鋅合金三價鉻鈍化後處理 | |
MF 2200K1, MT 6400 | 完全無鉻(三價鉻&六價鉻) 、無重金屬,優良防蝕效果, 膜層薄約 (2-5μm) |